セゾンゴールド・
アメリカン・
エキスプレス®・カード


お支払方法 | ショッピング | キャッシング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
手数料 | 利息 | |||||
1回払い | 毎月の締切日までのご利用金額を、ご請求月に一括してお支払いいただきます。 | ○ | 無 | ○ | 有 | |
2回払い※1 | 毎月の締切日までのご利用金額を、2回のご請求月に半額ずつお支払いいただきます。 | ○ | 無 | × | - | |
リボ払い※1 |
ご指定いただいたお支払コースに応じて、毎月のお引き落とし日にお支払いいただきます。 |
○ | 有 | ○ | 有 | |
ボーナス払い※1 | ボーナス 一括払い |
年2回(夏・冬)のボーナス時に一括してお支払いいただきます。 |
○ | 無 | × | - |
ボーナス 2回払い |
年2回(夏・冬)のボーナス時に半額ずつお支払いいただきます。 |
○ | 有 | × | - |
海外でのご利用はショッピング・キャッシングともに、すべて1回払いとなります。
リボ払いへの変更をご希望の場合は、Netアンサー・パーソナルアンサー(自動音声応答)・インフォメーションセンターで承ります。
お支払方法の変更およびリボ払コースの確認・変更はインターネットサービスNetアンサーからお手続きいただけます。
ショッピングリボお支払コース
コース別お支払額 | |
---|---|
長期コース | 月々のお支払額は、リボ算定日残高 ※1 に応じて3,000円からとなります。 |
標準コース | 月々のお支払額は、リボ算定日残高 ※1 に応じて1万円からとなります。 |
定額コース | 月々のお支払額は、5千円以上5千円単位 ※2 でお客様にあらかじめご指定いただきます。 |
コース別お支払額 | |
---|---|
ゆとりコース | 月々のお支払額は、融資金リボ残高 ※1 に応じて4,000円からとなります。 |
標準コース | 月々のお支払額は、融資金リボ残高 ※1 に応じて10,000円からとなります。 |
長期コース(新規募集終了)※3 | 月々のお支払額は、融資金リボ残高 ※1 に応じて4,000円からとなります。 |
返済シミュレーション
ご利用希望額を入力するだけで、毎月のご返済金額を簡単チェック!
長期コース
リボ算定日残高 | 月々のお支払額(弁済金) |
---|---|
1~60,000円 | 3,000円 |
60,001~80,000円 | 4,000円 |
80,001~100,000円 | 5,000円 |
100,001円~は 20,000円増すごとに | 1,000円ずつ加算 |
200,001円~は 25,000円増すごとに | 1,000円ずつ加算 |
400,001円~は 50,000円増すごとに | 1,000円ずつ加算 |
500,001円~は 50,000円増すごとに | 2,000円ずつ加算 |
標準コース
リボ算定日残高 | 月々のお支払額(弁済金) |
---|---|
1~100,000円 | 10,000円 |
100,001~150,000円 | 15,000円 |
以降50,000円増すごとに | 5,000円ずつ加算 |
融資金リボ残高 | 月々のお支払額(返済金) | ||
---|---|---|---|
標準コース | ゆとりコース | 長期コース | |
1~100,000円まで | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
100,001円~150,000円まで | 8,000円 | 6,000円 | |
150,001円~200,000円まで | 8,000円 | ||
200,001円~250,000円まで | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
250,001円~300,000円まで | 12,000円 | ||
300,001円~350,000円まで | 20,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
350,001円~400,000円まで | 16,000円 | ||
400,001円~450,000円まで | 25,000円 | 14,000円 | 18,000円 |
450,001円~500,000円まで | 20,000円 | ||
500,001円~550,000円まで | 30,000円 | 17,000円 | 22,000円 |
550,001円~600,000円まで | 24,000円 | ||
以降100,000円増すごとに 5,000円ずつ加算 |
以降100,000円増すごとに 3,000円ずつ加算 |
以降50,000円増すごとに 2,000円ずつ加算 |
融資金リボ残高 | 月々のお支払額(返済金) | |||
---|---|---|---|---|
3万円コース | 5万円コース | 10万円コース | ゆとりコース | |
1~100,000円まで | 融資金リボ残高 600,000円までは 30,000円 |
融資金リボ残高 1,000,000円までは 50,000円 |
融資金リボ残高 2,000,000円までは 100,000円 |
4,000円 |
100,001円~200,000円まで | 8,000円 | |||
200,001円~300,000円まで | 12,000円 | |||
300,001円~400,000円まで | 11,000円 | |||
400,001円~500,000円まで | 14,000円 | |||
500,001円~600,000円まで | 17,000円 | |||
以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 | 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 | 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 | 以降100,000円増すごとに3,000円ずつ加算 |
なお、ご利用代金100円あたり3円の手数料を2回目のお支払時に加算させていただきます。お支払月および手数料率は下記のとおりです。
利用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 |
2回目 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 |
支払回数(回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
支払期間(ヶ月) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
実質年率(%) | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 10.29 | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 3.79 |
利用代金100円あたりの 手数料の額(円) |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
利用月 1月 | |
---|---|
1回目 | 8月 |
2回目 | 1月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 11 |
実質年率(%) | 4.24 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 2月 | |
1回目 | 8月 |
2回目 | 1月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 10 |
実質年率(%) | 4.80 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 3月 | |
1回目 | 8月 |
2回目 | 1月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 9 |
実質年率(%) | 5.54 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 4月 | |
1回目 | 8月 |
2回目 | 1月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 8 |
実質年率(%) | 6.55 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 5月 | |
1回目 | 8月 |
2回目 | 1月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 7 |
実質年率(%) | 8.00 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 6月 | |
1回目 | 8月 |
2回目 | 1月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 6 |
実質年率(%) | 10.29 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 7月 | |
1回目 | 1月 |
2回目 | 8月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 12 |
実質年率(%) | 4.24 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 8月 | |
1回目 | 1月 |
2回目 | 8月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 11 |
実質年率(%) | 4.80 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 9月 | |
1回目 | 1月 |
2回目 | 8月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 10 |
実質年率(%) | 5.54 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 10月 | |
1回目 | 1月 |
2回目 | 8月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 9 |
実質年率(%) | 6.55 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 11月 | |
1回目 | 1月 |
2回目 | 8月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 8 |
実質年率(%) | 8.00 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |
利用月 12月 | |
1回目 | 8月 |
2回目 | 1月 |
支払回数(回) | 2 |
支払期間(ヶ月) | 12 |
実質年率(%) | 3.79 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 3.0 |