SAISON CARD INTERNATIONAL
  • Q & A
  • サイトマップ

大きな夢の第一歩に!《セゾン》メンバーズローン

ご返済例(ボーナス月:1月と8月の場合)

フリーコース

ご融資利率  17.4% 14.6%
ご融資金額  50万円 95万円 150万円 200万円
毎月均等払い 初回月 26,081円 43,355円 56,344円 69,125円
月々 18,000円 28,000円 36,000円 42,000円
最終月 14,114円 27,939円 15,113円 21,990円
返済回数 36回 47回 59回 72回
ボーナス併用払い 初回月 22,081円 39,355円 49,344円 62,125円
月々 14,000円 24,000円 29,000円 35,000円
ボーナス月 40,000円 50,000円 70,000円 80,000円
最終月 8,748円 21,693円 15,920円 29,024円
返済回数 35回 46回 59回 70回

総合目的コース

ご融資利率  15.0% 12.0% 8.0%
ご融資金額  50万円 95万円 200万円 300万円
毎月均等払い 初回月 24,967円 40,237円 62,295円 65,295円
月々 18,000円 27,000円 40,000円 43,000円
最終月 5,725円 16,558円 23,911円 3,873円
返済回数 35回 47回 70回 95回
ボーナス併用払い 初回月 19,967円 35,237円 53,295円 55,295円
月々 13,000円 22,000円 31,000円 33,000円
ボーナス月 40,000円 50,000円 80,000円 90,000円
最終月 5,225円 6,314円 21,695円 17,727円
返済回数 36回 48回 72回 96回
  • ご返済例は参考です。ご融資日により初回月・最終月のご返済額が異なります。また、返済回数が異なる場合がございます。
  • お支払日までの日割利息は初回のお支払月に加算してお支払いいただきます。
  • 収入印紙代が別途必要になる場合がございます。